˾ƷҪɫȥëСھܡں!Ʒʸֲ,ﻯָﵽҺܱ׼!ھ7-32mmں0.2-1.2mm
焊管
小口径焊管
薄壁焊管
去内毛刺焊管
 

ϵˣ ų
+86-0510-83315825
棺+86-0510-83315825
13063681777
ַhttp://www.wxjrgg.com
䣺wxjrgg@126.com

 
 
ǰλ -> ҳ 行业资讯 7月31日长春市场薄壁焊管价格行情 ʱ䣺(2017/7/31)ؼʣ小口径焊管

7月31日长春市场薄壁焊管价格行情

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7月31日长春市场薄壁焊管价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
薄壁焊管 4分*2.75mm DN15 Q195-215 吉林华岐 4180 涨60 
薄壁焊管 6分*2.75mm DN20 Q195-215 吉林华岐 4140 涨60 
薄壁焊管 1寸*3.25mm DN25 Q195-215 吉林华岐 4100 涨60 
薄壁焊管 1.2寸*3.25mm DN32 Q195-215 吉林华岐 4120 涨60 
薄壁焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 吉林华岐 4070 涨60 
薄壁焊管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 吉林华岐 4040 涨60 
薄壁焊管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 吉林华岐 4030 涨60 
薄壁焊管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 吉林华岐 4030 涨60 
薄壁焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 吉林华岐 3990 涨60 
薄壁焊管 5寸*4.5mm DN125 Q215-235 吉林华岐 4030 涨60 
薄壁焊管 6寸*4.5mm DN150 Q215-235 吉林华岐 4030 涨60 
薄壁焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 吉林华岐 4060 涨60 
薄壁焊管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 天津友发 4180 涨60 
薄壁焊管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 天津友发 4140 涨60 
薄壁焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 天津友发 4060 涨60 
薄壁焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 天津友发 4040 涨60 
薄壁焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 天津友发 4040 涨60 
薄壁焊管 8寸*6.0mm DN200 Q215-235 天津友发 4070 涨60 


Ȩ@תעhttp://www.wxjrgg.com/shownews.asp?id=289

һ7月31日郑州市场小口径焊管价格行情 һ7月31日合肥市场小口径焊管价格行情
 
ȨУֹ޹˾ ַɽǮĹҵ԰· 0510-83315825 棺0510-83315825
13063681777 ַwww.wxjrgg.com 䣺wxjrgg@126.com ICP10069489 վ裺̿Ƽ վͼ
Ϸ ݸ ɳ Ϻ